گزارش اقتصادآنلاین از بازار موبایل؛
قیمت روز موبایل های آیفون / آیفون پرومکس ۱۳ چند؟
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل در سطح بازار تهران است؛
به گزارش اقتصادآنلاین؛ قیمت آیفون ۱۳ مدل iPhone ۱۳ CH به ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان رسیده است. قیمت گوشی اپل مدل iPhone ۱۱ هم ۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار اعلام شده است.
گوشی اپل iPhone ۱۳ Pro Max A۲۶۴۴ هم ۹۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ارزش گذاری شده است. قیمت موبایل آیفون مدل iPhone SE ۲۰۲۲ JA به ۲۷میلیون تومان رسیده است.
در ادامه جدول قیمت روز موبایل های آیفون را می خوانید.
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت گوشی و آگاهی از نرخها در بازار موبایل تهران روزانه به سرویس "موبایل" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
برند | مدل | ظرفیت | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ CH | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۱۲ | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ Pro LLA | ۵۱۲ گیگابایت و ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۱ | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۱۲ | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone SE ۲۰۲۲ JA | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۱۲ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ Pro Max A۲۶۴۴ | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | SE ۲۰۲۰ LL/A | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۱۲ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ Pro A۲۶۳۹ | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۸۱,۷۵۰,۰۰۰ |
لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است قیمت گوشی موبایل اپل در سطح بازار
ارسال نظرات