قیمت جدید خودروهای ایرانی / صعود ناگهانی قیمت دنا پلاس
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۴ تیر. برای مشاهده قیمت صفر ماشین های ایرانی وارد سایت اقتصادآنلاین شوید.
به گزارش اقتصادآنلاین، قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۴ تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد تومان شد.
مدل دنده ای پژو ۲۰۷ دنده ای با کاهش ۵ میلیونی ۷۵۰میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس با افت ۱۰ میلیونی ۸۳۵ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۴۰ میلیون تومان شد.
دنا پلاس با رشد ۱۵ میلیونی ۱ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک ۹۱۵ میلیونی شد.
هایما ۱ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان قیمت خورد که رشد ۹۰ میلیونی داشته است.
قیمت رانا پلاس به ۶۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک ۸۱۵ میلیون تومان شد.
شاهین دنده ای ۶۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت ساینا دنده ای ۴۲۰ میلیون تومان شد.
ساینا اتوماتیک نیز ۵۱۱ میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک ۵۲۰ میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار ۴۱۲ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس ۵۶۵ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |