اقتصادآنلاین گزارش میدهد؛
قیمت برنج (جدول / ۴ آذر)

قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
اقتصاد آنلاین - سولماز محمدی؛ جهت اطلاع از جدیدترین قیمت مواد غذایی در بازار به سرویس "مواد غذایی" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج ایرانی هاشمی | طبیعت | ۴ | ۲۴۷,۰۰۰ |
برنج | شاهپخت | ۱۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۱۰ | ۵۸۸,۰۰۰ |
برنج | لوکس | ۱۰ | ۲۹۳,۰۰۰ |
برنج طارم هاشمی ممتاز | طبیعت | ۵ | ۲۸۶,۰۰۰ |
برنج ایرانی | گلستان | ۴ | ۲۷۷,۰۰۰ |
برنج پاکستانی | دایانا | ۱۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
برنج نیمدانه طارم | برنج تو | ۱۰ | ۴۰۹,۰۰۰ |
برنج هاشمی ممتاز | گلستان | ۱ | ۶۹,۰۰۰ |
ارسال نظرات