به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛
این محصول ایران خودرو بیشتر ارزان شد + جدول قیمت بازار و کارخانه
قیمت بیشتر محصولات ایران خودرو امروز ریزشی بود در این میان هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی با 30 میلیون ریزش بیشترین کاهش قیمت را داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دستی | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ارسال نظرات