قیمت محصولات سایپا ششنبه ۲۲ اردیبهشت | کارخانه و صفر
ریزش قیمت محصولات سایپا / این خودرو ۲۰ میلیون ارزان شد + جدول
بررسی قیمت روز و جدید انواع محصولات سایپا در تاریخ شنبه ۲۲ اردیبهشت. برای مشاهده قیمت کارخانه کوییک وارد سایت اقتصادآنلاین شوید.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت محصولات سایپا، قیمت چانگان CS۳۵ تیپ ۲ طی روز گذشته ۲۰ میلیون تومان ارزان شده است و به یک میلیاردو۶۸۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت ساینا S نیز ۱۲ میلیون تومان ریخته است و حالا ۴۴۴ میلیون تومان است. قیمت کوییک S نیز با کاهش ۳ میلیونی به ۴۳۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت وانت زامیاد گازسوز ۳ میلیون تومان ارزان شده است.
قیمت محصولات سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
اطلس | ۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (-۲.۶۳%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۰۵%)-۲۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۱.۸۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظرات