قیمت محصولات سایپا یکشنبه ۲۶ فروردین | کارخانه و صفر
صعود سنگین قیمت محصولات سایپا / این خودرو یکروزه ۷۰ میلیون گران شد
بررسی قیمت روز و جدید انواع محصولات سایپا در تاریخ یکشنبه ۲۶ فروردین. برای مشاهده قیمت کارخانه کوییک وارد سایت اقتصادآنلاین شوید.
به گزارش اقتصادآنلاین، قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد امروز صعودی شد. بر اساس قیمت خودروهای پرفروش، قیمت ساینا S دوگانه سوز طی روز گذشته حدود ۹ میلیون تومان بالا رفت و به ۴۶۵ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت کوییک S نیز ۱۱ میلیون تومان گران شد و حالا ۴۵۸ میلیون تومانی است.
قیمت چانگان CS۵۵ نیز یک روزه ۷۰ میلیون تومان بالا رفت و حالا ۲ میلیاردو۶۲۰ میلیون تومان است. قیمت شاهین G نیز ۱۱ میلیون تومان بالا رفته است.
قیمت محصولات سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
اطلس | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (۲.۴۶%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL (استاندارد) | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۲.۲۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (استاندارد) | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۱۳۲,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ | (-۲.۵۸%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۲.۷۵%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۱.۸۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظرات
نظرات شما
یعنی کسی نمیتواند جلوی این ظالمان گرانفروش را بگیرد ؟
واقعاً دارن به مردم ستم میکنن چرا کسی جلوی این ستم رو نمیگیره آیا این خودروها ی اشغال رو بااین قیمت کشورهای دیگر میخرن
بیچاره خریدار ایرانی باید با پول فراری ..پورشه بره سایپا بخره. خاک بر صنعت خودرو سازی که به هموطنش رحم نمیکند . تا خر یدار هست همینه .!؛باحرکت جمعی نخریدن کمک کنیم به افرادجامعه ضعیف ایرانی .
بابا شما که تونستید اسرائیل رو موشک باران کنین به هرکس می پرستین بزنید سایپا و ایران خودرو رو هم بتراکنین پدر مردم رو در آوردن خداییش حق مردم نیست این ارابه های مرگ رو بااین قیمت های سرسام آور بخرن هیچکس از روسای محترم جمهور هم نتوانستند با اینها دربیفتند ازدلاورمردان سپاه می خواهیم اینها رو هم تنبیه کنند باتشکر
چه خبره این همه گرونی مگه ملت چیدارن انقدر گرونی وبی بند وباری
کار خود کارخانس. کمتر ماشین میده تو بازار. وبوسیله. دلا لهای همکارش جو بازار بهم میریزه. تا. قیمت کارخانه ای با قیمت بازار. فاصله پیدا کنه. تا دلیل داشته باشه. تا قیمت کارخانه رو. ببره بالا. وگران کنه