قیمت روز دلار و انواع ارز در بازار 8 تیر
به گزارش اقتصاد آنلاین، از این پس میتوانید آخرین قیمت دلار، آخرین قیمت یورو، آخرین قیمت لیر، آخرین قیمت پوند و آخرین قیمت درهم در بازار آزاد را در این خبر مشاهده کنید.
آنچه در ذیل می آید جدول قیمت روز جاری دلار و انواع ارزهای پرطرفدار و مقایسه با آخرین قیمت های ثبت شده روز گذشته است. جدول زیر به همراه نمودار تغییرات یک ماه، چند ماه و چند سال گذشته قیمت ها (که با کلیک بر روی عنوان هر کالا قابل مشاهده است) می تواند نوسانات دقیق بازار را به شما نشان دهد؛
دلار آمریکا | 33,240 ریال | 140 0.42% 1394/04/08 - 14:00 | |
یورو | 37,060 ریال | 190 0.51% 1394/04/08 - 14:00 | |
پوند انگلیس | 52,200 ریال | 300 0.57% 1394/04/08 - 14:00 | |
لیر ترکیه | 12,650 ریال | 150 1.19% 1394/04/08 - 14:00 | |
درهم امارات | 9,060 ریال | 0 0% 1394/04/08 - 14:00 | |
ریال عربستان | 8,850 ریال | 0 0% 1394/04/08 - 14:00 | |
رینگت مالزی | 9,200 ریال | 0 0% 1394/04/08 - 14:00 | |
یوان چین | 5,450 ریال | 0 0% 1394/04/08 - 14:00 |
ارسال نظرات