قیمت محصولات ایران خودرو شنبه اول اردیبهشت | کارخانه و صفر
قیمت محصولات ایران خودرو گران شد + جدول اردیبهشت ۱۴۰۳
بررسی قیمت روز و جدید انواع محصولات ایران خودرو در تاریخشنبه اول اردیبهشت. برای مشاهده قیمت کارخانه ایران خودرو وارد سایت اقتصادآنلاین شوید.
به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین، قیمت محصولات ایران خودرو امروز افزایشی شد. بر اساس جدیدترین قیمت بازار خودرو، قیمت سمند سورن پلاس دوگانهسوز امروز با افزایش ۲ میلیون تومانی به ۸۲۷ میلیون تومان رسید. قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال نیز ۱۲ میلیون تومان گران شد و به یک میلیاردو۲۲۷ میلیون تومان رسید. قیمت پژو پارس سفارشی ELX با افزایش ۷ میلیونی به ۷۵۸ میلیون تومان رسیده است.
قیمت هایما اس ۷ نیز امروز ۷ میلیون تومان گران شده است. قیمت دنا پلاس تیپ ۱ نیز ۹ میلیون بالا رفت و به ۸۴۴ میلیون تومان رسید. قیمت رانا پلاس پانوراما ارتقاء نیز افزایش ۶ میلیون تومانی را ثبت کرد.
قیمت محصولات ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۷۱۳,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۸۹۱,۴۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۰۸%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۲,۵۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۷۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (۰.۷۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۱۹۷,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ناموجود | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۶۹۵,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۲۴۱,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۸۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی (ارتقاء) | ۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۶۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۹۰۸,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۵۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۵,۷۳۲,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس بنزینی | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظرات