قیمت محصولات ایران خودرو چهارشنبه ۱۵ فروردین | کارخانه و صفر
افزایش دوباره قیمت محصولات ایران خودرو / تارا و فوتون رکورد زدند + جدول
بررسی قیمت روز و جدید انواع محصولات ایران خودرو در تاریخ چهارشنبه ۱۵ فروردین. برای مشاهده قیمت کارخانه کوییک وارد سایت اقتصادآنلاین شوید.
به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین، قیمت محصولات ایران خودرو امروز صعودی شد. بر این اساس قیمت فوتون بنزینی (اتوماتیک) ۵۰ میلیون تومان طی یک روز گران شد و به ۲ میلیاردو۵۲۰ میلیون تومان رسید. قیمت سورن پلاس (فول) نیز ۱۰ میلیون بالا رفت و به ۷۷۰ میلیون تومان رسید. قیمت پژو پارس صفر امروز حوالی ۶۸۰ میلیون تومان ثابت ماند. همچنین قیمت تارا اتوماتیک نیز ۳۰ میلیون گران شد و ۹۷۵ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۶۰۱,۰۰۰ | (۵.۱۸%)۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۸۹۱,۴۰۰ | (۰.۵۴%)۳,۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۳۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۰۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۶.۱۹%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۸۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | (۳.۵۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۸۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای برقی | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۱.۳۳%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۲.۸۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی (ارتقاء) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۳.۱۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۴.۰۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۵۲%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس بنزینی | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظرات