بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۱۵ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز، دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز افزایش و نرخ ۱۲ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۳۲۲ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۱۱۷ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۲۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۸۹۶ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۶ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۲۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۷۱ |
INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۲۷ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۱۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۸۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۳ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۵۲ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۳۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۲ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۴ |
RUB | روبل روسیه | ۴۲۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۰۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۶۳ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۵۹ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۶۰ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۳ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۶۱ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۰۸ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۷۸۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۵۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۵۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۱۱۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۱۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۲۴ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۶۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۰۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۰ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۵۴ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۲۲۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۲ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
ارسال نظرات