بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۲۷ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز، چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۹ ارز افزایش و نرخ ۲۷ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۱۷۳ ریال و یورو را ۴۵هزار و ۲۴۵ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۱۷۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۵۹۵ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۵۱ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۴۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۵ |
INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۶۳ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۵۶ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۲۷۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۴۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۲۸۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۸۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۱۵ |
RUB | روبل روسیه | ۵۲۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۸۱۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۸۳ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۷۹۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۷۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۶۵ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۴۹ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۴۹ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۵۸ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۴۲۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۹۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۴۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۲۴۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۵۰۷ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۳۴۰ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۲۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۳۶۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۹ |
ارسال نظرات