به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛
تغییر قیمت هفتگی ۳۳ محصول ایران خودرو / قیمت ۳ خودرو ثابت ماند! + لیست کامل
قیمت بیشتر محصولات ایران خودرو این هفته افزایشی بود، دنا پلاس تیپ یک و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ کمترین کاهش قیمت و هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس بیشترین افزایش قیمت را داشتند. قیمت ۳ خودرو نیز بدون تغییر ماند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره تغییر قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو در هفته گذشته به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار آزاد شنبه ۲۳ اردیبهشت (تومان) | قیمت بازار آزاد پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت (تومان) | تغییر قیمت هفتگی |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ سفارشی | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | - |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
ارسال نظرات