به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛
۶ محصول سایپا ارزان شد + جدول قیمت کامل
قیمت بیشتر محصولات ساپیا امروز ثابت ماند. اما ۶ خودرو ساینا، ساینا S، کوییک پلاس اتوماتیک، کوییک R پلاس اتوماتیک و شاهین کاهش قیمت ۶ تا ۱۰ میلیون تومانی ثبت کردند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد.
نام خودرو | مدل-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
تیبا | ۱۴۰۱-صفر | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تیبا 2 | ۱۴۰۱-صفر | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ساینا | ۱۴۰۱-صفر | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱۴۰۱-صفر | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۱۴۰۱-صفر | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
شاهین | ۱۴۰۱-صفر | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۱۴۰۱-صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سایپا 151 (با لاینر) | ۱۴۰۱-صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا | ۱۴۰۱-صفر | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ کارون | ۱۴۰۱-صفر | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ارسال نظرات