به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛
۳ محصول ایران خودرو ارزان شد! + جدول قیمت کامل
قیمت بیشتر محصولات ایران خودرو امروز نسبت به روز گذشته تغییر خاصی نداشته است. تنها قیمت پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۷ و هایما افزایش داشته است. همچنین سورن پلاس دوگانهسوز تیپ یک، سورن پلاس دوگانهسوز تیپ سه و دنا پلاس توربو اتوماتیک به ترتیب ۱۳ ، ۵ و ۱۵ میلیون تومان ارزان شده اند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | مدل کارکرد | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۱۴۰۱(صفر) | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دستی | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱۴۰۱(صفر) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱(صفر) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظرات