به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛
کدام خودرو سایپا بیشتر گران شد؟ + لیست کامل قیمت کارخانه و بازار خودروهای سایپا
افزایش قیمت کارخانه ای تاثیر خودرو را بر قیمت محصولات سایپا در بازار خودرو هم گذاشته بازار خودرو و تمام خودروها سایپا افزایش قیمت داشتند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد.
نام خودرو | مدل-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|---|
تیبا | ۱۴۰۱-صفر | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱۴۰۱-صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | صفر | --- | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ساینا S اتوماتیک | صفر | --- | ۳۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
کوییک | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۶۲,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۱۴۰۱-صفر | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۱-صفر | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۱-صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۱۴۰۱-صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (آپشنال) | ۱۴۰۱-صفر | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۱۴۰۱-صفر | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۱۴۰۱-صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظرات