بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۲۳ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز، یکشنبه (۲ بهمن)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی امروز، یکشنبه (۲ بهمن)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۳ ارز افزایش و نرخ ۱۱ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۴۴ و یورو را ۴۵ هزار و ۶۴۹ اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۰۴۴ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۶۵۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۸۱ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۷۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۲۹ |
INR | روپیه هند | ۵۱۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۰۸۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۲۸۸ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۲,۴۲۵ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۸۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۱۸۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۵۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۳۹ |
RUB | روبل روسیه | ۶۰۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۲۲۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۸۲۹ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۶۲۷ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۸ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۴۰۴ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۷۰ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۲۴ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۹۴ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۴۸۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۸۰۰ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۱۰۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۶۴۹ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۷۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۹۳ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۸۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۹ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷,۱۰۸ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۹۹ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
ارسال نظرات