به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛
قیمت جدید خودروهای زامیاد / وانت کارون نیم میلیاردی شد
در جدول زیر قیمت روز انواع زامیاد را در بازار مشاهده میکنید
اقتصاد آنلاین - سولماز محمدی؛ طبق گزارش از قیمت جدید خودروهای زامیاد، قیمت وانت کارون ۱۴۰۱ به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. زامیاد پادرا پلاس بنزینی ۱۴۰۱ نیز حوالی ۴۱۰ میلیون تومان خریدوفروش می شود.
قیمت وانت نیسان دوگانه سوز ۱۴۰۱ نیز به ۴۲۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت وانت نیسان دیزل نیز ۵۲۰ میلیون اعلام شده است.
لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کارون | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس بنزینی | ۱۴۰۰ | پلاس - سایپا | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزین | ۱۴۰۱ | آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک... | صفر | ۳۳۱,۴۳۵,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزین | ۱۴۰۱ | آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا | صفر | ۳۲۳,۹۳۵,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزین | ۱۴۰۱ | آپشنال با هیدرولیک - سایپا | صفر | ۳۲۵,۶۳۵,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزین | ۱۴۰۱ | آپشنال - سایپا | صفر | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزین | ۱۴۰۱ | آپشنال - سایپا | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزین | ۱۴۰۰ | آپشنال - سایپا | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزین | ۱۴۰۰ | با لاستیک رادیال - سایپا | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزین | ۱۳۹۹ | آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزین | ۱۳۹۹ | با لاستیک رادیال - سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا | صفر | ۳۶۴,۹۳۵,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک... | صفر | ۳۷۲,۴۳۵,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | آپشنال با هیدرولیک - سایپا | صفر | ۳۶۶,۶۳۵,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | آپشنال - سایپا | صفر | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | آپشنال - سایپا | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | آپشنال - سایپا | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | آپشنال - سایپا | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دیزل | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دیزل | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریچ | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظرات