اقتصادآنلاین گزارش میدهد؛
پراید ۱۵۳ میلیون شد/ قیمت تیبا، کوییک و ساینا
اقتصاد آنلاین - پیام مصطفایی: در جدول زیر قیمت روز انواع پراید، تیبا، کوییک و ساینا در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت روز خودرو
و آگاهی از قیمت خودرو در سایپا و ایران خودرو و بازار آزاد
و اطلاع از شرایط ثبت نام خودرو
روزانه به سرویس «قیمت خودرو» و «شرایط فروش خودرو»
در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید 111 SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۵۳،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید 131 SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید 132 SE | ۱۳۹۸ | صفر | ۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید 151 SE | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۵۶،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای رینگ فولادی | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۵۴،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا هاچبک EX رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۵۴،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا هاچبک EX رینگ فولادی | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۵۹،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX رینگ فولادی | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۴۹،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۶۲،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۷۱،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظرات