قیمت جدید انواع لپ تاپ +جدول
ASUS X550-A در بازار به قیمت 1 میلیون و 590 هزار تومان به فروش میرسد. آنچه در پی می آید قیمت جدید انواع لپ تاپ در بازار تهران است؛
نام قیمت (تومان)
IBM Lenovo Essential B590-A | 930,000 |
Fujitsu LifeBook AH-530-A | 980,000 |
IBM Lenovo Essential B570-A | 999,000 |
HP 1000-1b05AU | 1,020,000 |
HP Compaq Presario CQ58-100SX | 1,050,000 |
Fujitsu LifeBook AH-512-A | 1,050,000 |
Dell Inspiron 3521-C | 1,070,000 |
Acer Aspire E1-531G-B9604G75MnKs | 1,100,000 |
Dell Inspiron N5050-A | 1,110,000 |
IBM Lenovo Essential G580-A | 1,110,000 |
Acer Aspire E1 | 1,120,000 |
Samsung NP300E5X-A0A | 1,130,000 |
Dell Inspiron 3521-A | 1,150,000 |
IBM Lenovo Essential G585-A | 1,150,000 |
Asus X44H-A | 1,220,000 |
Samsung NP300E5V-A08AE | 1,220,000 |
Fujitsu LifeBook AH-531-A | 1,240,000 |
Samsung NP300E5X-A08 | 1,248,000 |
IBM Lenovo Essential G475-A | 1,300,000 |
HP 630-A | 1,360,000 |
Fujitsu LifeBook AH-532-A | 1,375,000 |
Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | 1,380,000 |
HP 650-A | 1,400,000 |
IBM Lenovo ThinkPad Edge E430 | 1,450,000 |
ASUS X450CC - A | 1,470,000 |
Asus VivoBook S400CA | 1,480,000 |
HP 1000-1205TX | 1,490,000 |
Asus X501A | 1,510,000 |
ASUS X55VD | 1,550,000 |
Dell Inspiron 4050-A | 1,550,000 |
Asus X401A | 1,560,000 |
ASUS X550-A | 1,590,000 |
Asus K56CM | 1,600,000 |
Asus VivoBook S200E | 1,650,000 |
HP 1000-1115TX | 1,650,000 |
IBM Lenovo ideapad V580 | 1,680,000 |
Samsung NP300E5X-T02AE | 1,680,000 |
Dell Inspiron N5520-A | 1,680,000 |
Samsung NP300E5X-S01 | 1,695,000 |
Acer TravelMate P243-M-B812 | 1,700,000 |
HP Pavilion G6-1335se | 1,700,000 |
Acer Aspire V5-571G-53314G50MAKK | 1,730,000 |
Dell Inspiron 5521-A | 1,755,000 |
Fujitsu LifeBook UH552-A | 1,760,000 |
HP ProBook 4540s-A | 1,850,000 |
IBM Lenovo ThinkPad E530-A | 1,860,000 |
HP Pavilion DM1-4100SE | 1,870,000 |
HP Pavilion G6-2162se | 1,900,000 |
Dell Inspiron 3421-A | 1,900,000 |
ASUS VivoBook S300CA - A | 1,990,000 |
IBM Lenovo ThinkPad E520-A | 2,030,000 |
Dell Inspiron 5110-A | 2,060,000 |
Asus N43SM-A | 2,070,000 |
Asus U30SD | 2,080,000 |
Asus K55VD | 2,099,000 |
IBM Lenovo ideapad Z500-A | 2,130,000 |
Lenovo Ideapad S400-B | 2,170,000 |
HP Pavilion G4-2002TX | 2,250,000 |
Sony Vaio E1511HFX | 2,260,000 |
ASUS X550-C | 2,260,000 |
ASUS X450CC - G | 2,300,000 |
Sony Vaio E1411MFX | 2,500,000 |
Samsung NP350V5X-S03AE | 2,550,000 |
Sony Vaio E1511RFX | 2,600,000 |
Sony Vaio E1511KFX | 2,600,000 |
Fujitsu LifeBook LH-532-A | 2,600,000 |
Samsung NP350V5X-S03 | 2,630,000 |
Dell Inspiron N7520 | 2,699,000 |
Asus VivoBook S550CM | 2,820,000 |
Dell XPS L502-A | 2,990,000 |
Sony Vaio E15112FX | 3,090,000 |
Asus N46VM | 3,150,000 |
Apple MacBook Pro MD101 | 3,420,000 |
Sony Vaio F23B9E | 3,550,000 |
Apple MacBook Pro MD102 | 4,520,000 |
Sony Vaio E14112FX | 4,650,000 |
Apple MacBook Pro MD103 | 5,570,000 |
Apple MacBook Pro MD104 | 5,970,000 |
Apple MacBook Pro With Retina Display - ME665 | 7,650,000 |
ارسال نظرات