اقتصادآنلاین گزارش میدهد؛
لیست جدید قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو فروردین ۱۴۰۴ / ۲۷ مدل خودرو گران شد + جدول

لیست جدید قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو منتشر شد.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، لیست جدید قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو که مربوط به مدل سال ۱۴۰۴ منتشر شده است که همه مدلها نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش قیمت را به ثبت رساندند. در ادامه به بررسی قیمت جدید محصولات ایران خودرو در سال ۱۴۰۴ خواهیم پرداخت.
قیمت کارخانه سورن پلاس ۱۴۰۴
- سورن پلاس XUVP: ۵,۱۵۲,۱۸۱,۲۸۴ ریال
- سورن پلاس دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری:۵,۵۷۸,۰۷۹,۱۱۷ ریال
- سورن پلاس دوگانهسوز مخزن ۷۵ لیتری: ۵,۵۷۵,۷۰۳,۰۵۳ ریال
- سورن پلاس با مالتی مدیا رینگ فولادی: ۵,۲۹۱,۰۹۱,۱۷۹ ریال
- سورن پلاس با مالتی مدیا رینگ آلومینیومی: ۵,۳۳۲,۴۰۸,۱۷۱ ریال
قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ در فروردین ۱۴۰۴
- پژو ۲۰۷ دستی TU3: ۴,۹۳۸,۵۲۰,۳۰۹ ریال
- پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقا یافته: ۵,۶۶۹,۵۶۲,۰۸۳ ریال
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی: ۶,۴۸۰,۹۱۸,۰۶۷ ریال
قیمت کارخانه رانا پلاس ۱۴۰۴
- رانا پلاس ارتقا یافته: ۵,۰۸۴,۶۲۵,۳۲۸ ریال
قیمت کارخانه دنا پلاس ۱۴۰۴
- دنا پلاس دستی EFVP با گیربکس MT۶: قیمت کارخانه ۶,۳۰۹,۰۸۹,۷۸۳ ریال
- دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال: ۷,۹۷۷,۷۶۱,۹۰۳ ریال
قیمت کارخانه تارا ۱۴۰۴
- تارا دستی V۱۲ با گیربکس MT۶: قیمت کارخانه ۶,۵۳۲,۱۶۶,۹۱۰ ریال
- تارا اتوماتیک ELX: قیمت کارخانه ۷,۶۱۸,۹۰۱,۸۵۳ ریال
برای اطلاع از قیمت سایر محصولات ایران خودرو جدول زیر را بخوانید:
خودرو | بهای کارخانه (ریال) | قیمت نهایی (مصرف کننده) (ریال) |
---|---|---|
سورن پلاس با موتور XUVP | ۵,۱۵۲,۱۸۱,۲۸۴ | ۶,۲۳۲,۸۳۷,۸۱۲ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۵,۵۷۸,۰۷۹,۱۱۷ | ۶,۶۱۷,۸۳۶,۶۹۵ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری | ۵,۵۷۵,۷۰۳,۰۵۳ | ۶,۶۱۵,۰۹۲,۲۲۲ |
سورن پلاس (با مالتی مدیا - رینگ فولادی) | ۵,۲۹۱,۰۹۱,۱۷۹ | ۶,۳۹۵,۳۶۲,۳۹۰ |
سورن پلاس (با مالتی مدیا - رینگ آلومینیومی) | ۵,۳۳۲,۴۰۸,۱۷۱ | ۶,۴۴۳,۷۰۳,۲۷۱ |
پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۴,۹۳۸,۵۲۰,۳۰۹ | ۵,۹۸۲,۸۵۴,۴۷۱ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۵,۶۶۹,۵۶۲,۰۸۳ | ۶,۸۳۸,۱۷۳,۳۴۷ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی | ۵,۴۹۳,۵۶۶,۰۸۱ | ۶,۶۳۳,۲۵۸,۰۳۵ |
پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی - هیدرولیک - ترمز عقب کاسه ای) | ۵,۱۵۴,۵۰۵,۸۱۳ | ۶,۲۳۵,۵۵۷,۵۱۱ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۶,۴۸۰,۹۱۸,۰۶۷ | ۷,۷۸۷,۴۵۹,۸۴۹ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۶,۷۰۸,۹۶۳,۵۸۷ | ۸,۰۵۴,۲۷۳,۱۰۷ |
رانا پلاس ارتقاء یافته | ۵,۰۸۴,۶۲۵,۳۲۸ | ۶,۱۵۳,۷۹۷,۳۴۳ |
دنا پلاس دستی EFVP با گیربکس MT۶ | ۶,۳۰۹,۰۸۹,۷۸۳ | ۷,۵۸۶,۴۲۰,۷۵۶ |
دنا پلاس دستی EFVP با گیربکس MT۶ با رینگ فولادی | ۶,۰۳۴,۳۹۳,۰۸۳ | ۷,۲۶۵,۰۲۵,۶۱۷ |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷,۹۷۷,۷۶۱,۹۰۳ | ۹,۵۳۸,۷۶۷,۱۳۶ |
تارا دستی V۱۲ با گیربکس MT۶ | ۶,۵۳۲,۱۶۶,۹۱۰ | ۷,۸۴۷,۴۲۰,۹۹۵ |
تارا اتوماتیک ELX | ۷,۶۱۸,۹۰۱,۸۵۳ | ۹,۱۱۸,۹۰۰,۸۷۹ |
ری را | ۹,۷۵۸,۰۳۷,۶۲۱ | ۱۱,۴۲۴,۷۷۸,۹۷۴ |
هایما S7 Pro | ۱۱,۴۴۷,۲۹۷,۳۲۸ | ۱۴,۱۰۹,۹۹۸,۵۸۳ |
هایما S7 | ۹,۶۷۲,۸۸۰,۴۰۹ | ۱۳,۰۳۳,۹۳۰,۷۸۸ |
هایما S5 | ۹,۵۰۰,۲۶۹,۳۱۲ | ۱۱,۸۳۱,۹۷۵,۸۰۵ |
هایما S8 | ۱۱,۵۴۱,۸۱۰,۷۰۸ | ۱۳,۹۷۹,۲۴۳,۰۲۴ |
هایما 7X | ۱۲,۷۴۴,۵۲۲,۹۹۹ | ۱۵,۶۲۷,۷۵۲,۶۱۹ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۴,۲۷۳,۰۸۷,۰۳۴ | ۵,۰۵۱,۸۵۵,۳۲۰ |
LUNA GRE (الونا) | ۱۱,۷۸۱,۵۰۰,۵۵۳ | |
FAW Bestune NAT (بستیون) | ۱۳,۱۱۴,۵۱۰,۷۷۳ | |
دانگ فنگ EV | ۱۰,۰۹۳,۹۴۴,۷۰۰ |
ارسال نظرات