x
۱۱ / شهريور / ۱۴۰۳ ۱۵:۳۱

با چه رتبه ای حقوق دانشگاه تهران قبول میشیم؟

با چه رتبه ای حقوق دانشگاه تهران قبول میشیم؟

رشته حقوق تقریبا پرطرفدارترین رشته‌ی دانشگاهی درمجموعه علوم انسانی می‌باشد که بسیاری از رتبه های برتر کنکور را به سمت خود جذب می‌کند.

کد خبر: ۲۰۰۵۸۱۵
آرین موتور

به گزارش اقتصاد آنلاین، رشته حقوق اولین رتبه را در بین رشته های گروه انسانی دارد،فارغ التحصیلان این رشته از منزلت و درآمد خوبی برخوردار هستند ولی از سختی های این رشته کار زیاد و زمان کاری نامشخص را می توان نام برد.

جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین مسئله‌های کنکور، آخرین رتبه قبولی سال گذشته، کارنامه و تراز است. به این ترتیب بیشتر افرادی که قصد شرکت در کنکور انسانی را دارند، بایستی از آخرین رتبه قبولی حقوق که از اهمیت خاصی برخوردار است، مطلع شوند. داوطلبان کنکور انسانی باید از اینکه می‌خواهند در یکی از بهترین دانشگاه‌های دولتی درس بخوانند، اطمینان حاصل نمایند. زیرا درصد پذیرش دانشگاه‌ها بر اساس تراز قبولی و کارنامه با یکدیگر فرق می‌کند. مسلما میزان ظرفیت دانشگاه آزاد با میزان ظرفیت دانشگاه دولتی حقوق یکسان نیست! به این ترتیب در ادامه قصد داریم به آخرین رتبه لازم قبولی حقوق ۱۴۰۲ بپردازیم:
آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه دولتی روزانه منطقه ۱
میانگین تراز کانونی  رتبه کشوری  رتبه در سهمیه  سهمیه در منطقه  جنسیت  شهر  رشته قبولی
۷۱۹۷  ۹۲  ۵۶  منطقه ۱  پسر  مشهد  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه دولتی روزانه منطقه ۲
میانگین تراز کانونی  رتبه کشوری  رتبه در سهمیه  سهمیه در منطقه  جنسیت  شهر  رشته قبولی
۷۲۲۰  ۴۱۵  ۱۵۲  منطقه ۲  پسر  ابهر  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه دولتی روزانه منطقه ۳
میانگین تراز کانونی  رتبه کشوری  رتبه در سهمیه  سهمیه در منطقه  جنسیت  شهر  رشته قبولی
۶۳۶۹  ۱۱۸۱  ۳۰۱  منطقه ۳  پسر  تاكستان  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه


رتبه های قبولی حقوق دانشگاه دولتی روزانه(منطقه ۱ و ۲ و ۳)
میانگین تراز کانونی  رتبه کشوری  رتبه در سهمیه  سهمیه در منطقه  جنسیت  شهر  رشته قبولی
۷۹۸۸  ۶  ۵  منطقه ۱  پسر  مشهد  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۵۶۱  ۱۹  ۱۳  منطقه ۱  پسر  تهران  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۸۱۱۷  ۲۰  ۱۴  منطقه ۱  دختر  تبریز  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۷۱۶  ۲۶  ۱۷  منطقه ۱  پسر  تهران  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۶۵۳  ۴۰  ۲۳  منطقه ۱  پسر  تهران  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۸۰۳۵  ۴۴  ۲۵  منطقه ۱  دختر  تهران  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۸۰۷۳  ۷۱  ۴۱  منطقه ۱  پسر  تهران  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۰  ۷۷  ۴۵  منطقه ۱  پسر  تهران  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۴۹۹  ۷۸  ۴۶  منطقه ۱  دختر  تهران  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۱۹۷  ۹۲  ۵۶  منطقه ۱  پسر  مشهد  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۸۰۴۷  ۱  ۱  منطقه ۲  پسر  كرمانشاه  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۸۶۴  ۱۲  ۳  منطقه ۲  پسر  تهران  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۴۵۸  ۱۴  ۵  منطقه ۲  پسر  بهبهان  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۴۰۱  ۲۲  ۶  منطقه ۲  پسر  آمل  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۹۸۴  ۲۵  ۷  منطقه ۲  پسر  دماوند  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۷۳۵  ۳۶  ۱۳  منطقه ۲  پسر  كاشان  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۷۸۵  ۴۵  ۱۶  منطقه ۲  دختر  زرین شهر  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۷۰۵  ۵۳  ۱۹  منطقه ۲  دختر  بابل  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۲۹۵  ۵۴  ۲۰  منطقه ۲  پسر  آمل  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۷۲۶  ۷۶  ۲۶  منطقه ۲  پسر  اراك  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۴۸۶  ۸۸  ۲۹  منطقه ۲  دختر  شهریار  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۳۶۳  ۹۰  ۳۰  منطقه ۲  پسر  لامرد  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۶۵۴  ۱۰۶  ۳۲  منطقه ۲  دختر  تهران  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۲۳۱  ۱۰۸  ۳۳  منطقه ۲  پسر  كرج  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۴۱۷  ۱۲۴  ۳۹  منطقه ۲  پسر  گرگان  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۵۰۶  ۱۲۹  ۴۲  منطقه ۲  دختر  آمل  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۶۹۵۷  ۱۴۲  ۴۷  منطقه ۲  پسر  اراك  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۳۱۲  ۱۵۰  ۴۹  منطقه ۲  دختر  یزد  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۲۹۸  ۱۶۵  ۵۸  منطقه ۲  پسر  یزد  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۰۶۹  ۱۶۷  ۶۰  منطقه ۲  دختر  كاشان  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۴۶۷  ۱۹۸  ۷۳  منطقه ۲  پسر  زنجان  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۶۵۴۸  ۲۴۰  ۸۵  منطقه ۲  دختر  شاهرود  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۳۸۶  ۲۸۸  ۱۰۳  منطقه ۲  پسر  ابهر  حقوق|دانشگاه تهر

ان | روزانه

۷۲۲۰  ۴۱۵  ۱۵۲  منطقه ۲  پسر  ابهر  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۹۳۱  ۱۸  ۱  منطقه ۳  پسر  شیروان  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۵۳۷  ۶۲  ۶  منطقه ۳  پسر  اسكو  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۷۷۴  ۹۳  ۷  منطقه ۳  پسر  تنكابن  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۷۰۶۱  ۱۳۱  ۱۵  منطقه ۳  پسر  خدابنده  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۶۹۰۹  ۵۸۹  ۱۱۲  منطقه ۳  دختر  خدابنده  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۶۷۶۷  ۶۲۸  ۱۲۳  منطقه ۳  پسر  سمنان  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۶۴۸۹  ۷۱۷  ۱۴۸  منطقه ۳  پسر  رباط كریم  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۶۷۲۳  ۹۴۳  ۲۱۳  منطقه ۳  پسر  خرمدره  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۶۸۳۰  ۹۵۱  ۲۱۷  منطقه ۳  دختر  نظرآباد  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۶۷۱۲  ۱۱۴۰  ۲۹۱  منطقه ۳  پسر  شهریار  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
۶۳۶۹  ۱۱۸۱  ۳۰۱  منطقه ۳  پسر  تاكستان  حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

برچسب ها:
دانشگاه تهران
ارسال نظرات
x