به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛
۸ خودروی سایپا گران شد + جدول قیمت کامل

قیمت بیشتر خودروهای سایپا امروز نسبت به آخرین روز معاملاتی گذشته تغییر قیمت خاصی نداشت و تنها ۸ محصول این شرکت بین ۱ تا ۷ میلیون تومان افزایش قیمت ثبت کرد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|
تیبا | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تیبا 2 | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ساینا | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ساینا S | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
شاهین | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (با لاینر) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ کارون | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ارسال نظرات